<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allgemein &#8211; Cavallita</title>
	<atom:link href="https://cavallita.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cavallita.de</link>
	<description>Unabhängige Fütterungs- und Gesundheitsberatung &#38; Mobile Pferdewaage</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2025 19:26:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://cavallita.de/wp-content/uploads/2020/09/logo-CAVALLITA-dunkel-D3E1EE-150x150.webp</url>
	<title>Allgemein &#8211; Cavallita</title>
	<link>https://cavallita.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cresty Neck Score beim Pferd</title>
		<link>https://cavallita.de/cresty-neck-score-beim-pferd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Svenja Weinreich-Ober]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 00:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CNS]]></category>
		<category><![CDATA[Cresty Neck Score]]></category>
		<category><![CDATA[Cresty Neck Score Pferd]]></category>
		<category><![CDATA[Fettkamm]]></category>
		<category><![CDATA[Nackenkammscore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cavallita.de/?p=9450</guid>

					<description><![CDATA[Was ist der Cresty Neck Score (CNS)? Der Cresty Neck Score (CNS) ist ein ergänzendes Beurteilungssystem zum Body Condition Score (BCS), mit dem gezielt die Fettansammlung im Bereich des Pferdehalses bewertet wird. Entwickelt wurde das System 2004 von Carter et al. an der University of Liverpool. Der Score reicht von 0 (kein Fettansatz) bis 5 (extrem ausgeprägte [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Body Condition Score beim Pferd</title>
		<link>https://cavallita.de/der-body-condition-score/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Svenja Weinreich-Ober]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 00:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Adipositas Pferd]]></category>
		<category><![CDATA[Body Condition Score]]></category>
		<category><![CDATA[Body Condition Score Pferd]]></category>
		<category><![CDATA[dünnes pferd]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht Pferd]]></category>
		<category><![CDATA[Pferd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cavallita.de/?p=3151</guid>

					<description><![CDATA[Was ist der Body Condition Score? Der Body Condition Score (BCS) ist ein bewährtes Instrument zur Beurteilung des Ernährungszustands von Pferden.  Grundlage ist die Bewertung des Unterhautfettgewebes an verschiedenen Körperregionen anhand einer Skala von 1 (lebensbedrohlich abgemagert) bis 9 (krankhaft adipös).  Diese Methode erlaubt eine systematische Einordnung des Körperfettgehaltes und wird sowohl in wissenschaftlichen Studien [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
